| Dimensioner: B x D x H (mm) | 500 x 530 x 865 |
|---|---|
| Kapacitet Brutto ( L) | 103 |
| Kapacitet Netto (L) | 86 |
| Antal døre: | 1 |
| Antal medfølgende hylder: | 2 |
| Temperaturinterval (C °) | 0°C/+10°C |
|---|---|
| Kølemetode | Ventileret |
| Isoleringstykkelse (mm) | 40 |
| Elektrisk tilslutning (Volt) | 230V/50HZ |
| Vægt (kg) | 36 |
| Effekt (Watt) | 120 |
| Lavenergi: | Ja |
| Elektronisk display: | Ja |
| Automatisk afrimning: | Ja |
| Kølemiddel: | R600a |
| Kølemiddel mængde (gram) | 25 |
| Dørtype: | Hængslet dør |
| Energiklasse (EEC) | D |
| EEI | 35,6 |
| Klimaklasse | ST |
| GWP | 3 |
| Godkendt til omgivelses temperatur (Max C °) | +43 |
| Belysning | LED |
| Lås | Ja |
Hvor anvendes dette Backbar køleskab
For at få dine drikkevarer til at fremstå flot og indbydende er modellen udstyret med en horisontal energibesparende LED belysning.
Scandomestic SC131HE er udstyret med ventileret køl. Det betyder at den kolde luft cirkulerer omkring dine øl, sodavand, energidrikke som du opbevarer i køleskabet.