| Bruttovolume (L) | 59 |
|---|---|
| Nettovolume (L) | 44 |
| Udvendige mål B x D x H (mm) | 426 x 460 x 805 |
| Indvendige mål B x D x H (mm) | 333 x 345 x 508 |
| Antal medfølgende hylder | 2 |
| Stor hyldestørrelse B x D (mm) | 330 x 314 |
| Lille hyldestørrelse B x D (mm) | 330 x 314 |
| Brutto vægt (kg) | 26 |
|---|---|
| Netto vægt (kg) | 25 |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| EEI | 24 |
| Lydniveau db (A) | 50 |
| Køleteknik | Ventileret |
| Klimaklasse | ST |
| Kølemiddelstype | R600a |
| Kølemiddel fyldning (g) | 18 |
| Temperaturområde (C°) | 1 til 9 °C |
| Tilslutning (V) | 220-240V / 50hz |
| Effekt (W) | 95 |
| Styring | Mekanisk |
| Kontrolpanel | Indvendigt |
| Canopy lysskilt på top | Ja |
| LED belysning | Ja |
| Hængsling | Højrehængslet |
| Selvlukkende dør/døre | Ja |
| Antal fødder | 4 justerbare |
| Indvendig farve | Sort |
| Justerbare fødder | Ja |
| Hyldemateriale | Sort tråd |
| Hyldefarve | Sort |
| Indvendig lysfarve (kelvin) | 6500 |
Displaykøleskab til præsentation og køling af drikkevarer. Modellen har 59 liter bruttovolumen og 44 liter nettovolumen.