Industrikøleskab Ecofrost 7950.5205 med 1200 liter bruttokapacitet og mål 1340 x 810 x 2010 mm (B × D × H). Temperatur: +2°C/+8°C.
| Dimensioner: B x D x H (mm) | 1340 x 810 x 2010 |
|---|---|
| Kapacitet Brutto ( L) | 1200 |
| Kapacitet Netto (L) | 891 |
| GN Størrelse: | GN 2/1 |
| Antal døre: | 2 |
| Antal medfølgende hylder: | 6 |
| Temperaturinterval (C °) | +2°C/+8°C |
|---|---|
| Kølemetode | Statisk køling med ventilator |
| Isoleringstykkelse (mm) | 60 |
| Elektrisk tilslutning (Volt) | 230V/50HZ |
| Vægt (kg) | 182 |
| Effekt (Watt) | 350 |
| Lavenergi: | Ja |
| Elektronisk display: | Ja |
| Automatisk afrimning: | Ja |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kølemiddel mængde (gram) | 500 |
| Dørtype: | Rustfri stål |
| Energiklasse (EEC) | D |
| Godkendt til omgivelses temperatur (Max C °) | +30°C |
| Belysning | LED |
| Lås | Ja |
| Heavy duty | Ja |
ECOFROST 7950.5205 er et industrikøleskab med 2 døre og 1200 liter brutto til professionel opbevaring af kølevarer. To døre giver adgang til et større opbevaringsområde. Se indretningen for at vurdere, hvordan råvarer og beholdere kan organiseres.
Kontrollér hyldernes mål og placering, så beholdere og råvarer kan stå med plads til luftcirkulation. Brutto- og nettovolumen beskriver forskellige forhold; brug nettovolumen, hvor den er oplyst, til at sammenligne den brugbare plads.
Mål adgangsvejen og opstillingsstedet, og følg producentens krav til ventilation og fri plads omkring skabet. Kontakt Gastropoint, hvis du vil afklare indretning eller levering.
Se også industrikøleskabe med 2 døre eller alle industrikøleskabe.