Industrikøleskab Ecofrost 7950.5200 med 600 liter bruttokapacitet og mål 680 x 810 x 2010 mm (B × D × H). Temperatur: +2°C/+8°C.
| Dimensioner: B x D x H (mm) | 680 x 810 x 2010 |
|---|---|
| Kapacitet Brutto ( L) | 600 |
| Kapacitet Netto (L) | 396 |
| GN Størrelse: | GN 2/1 |
| Antal døre: | 1 |
| Antal medfølgende hylder: | 3 |
| Temperaturinterval (C °) | +2°C/+8°C |
|---|---|
| Kølemetode | Statisk køling med ventilator |
| Isoleringstykkelse (mm) | 60 |
| Elektrisk tilslutning (Volt) | 230V |
| Vægt (kg) | 130 |
| Effekt (Watt) | 175 |
| Lavenergi: | Ja |
| Elektronisk display: | Ja |
| Automatisk afrimning: | Ja |
| Kølemiddel: | R290 |
| Kølemiddel mængde (gram) | 80 |
| Dørtype: | Ståldør |
| Energiklasse (EEC) | D |
| EEI | 65.5 |
| Klimaklasse | 4 |
| Godkendt til omgivelses temperatur (Max C °) | +43°C |
| Belysning | LED |
| Lås | Ja |
| Heavy duty | Ja |
ECOFROST 7950.5200 er et industrikøleskab med 1 dør og 600 liter brutto til professionel opbevaring af kølevarer. Modellen samler kølevarerne i ét skab. Sammenhold kapaciteten og skabets bredde med pladsen ved arbejdsstationen eller på lageret.
Kontrollér hyldernes mål og placering, så beholdere og råvarer kan stå med plads til luftcirkulation. Brutto- og nettovolumen beskriver forskellige forhold; brug nettovolumen, hvor den er oplyst, til at sammenligne den brugbare plads.
Mål adgangsvejen og opstillingsstedet, og følg producentens krav til ventilation og fri plads omkring skabet. Kontakt Gastropoint, hvis du vil afklare indretning eller levering.
Se også industrikøleskabe med 1 dør eller alle industrikøleskabe.