| Dimensioner: B x D x H (mm) | 595 x 595 x 820 |
|---|---|
| Kapacitet Brutto ( L) | 148 |
| Kapacitet Netto (L) | 145 |
| Antal døre: | 1 |
| Antal medfølgende hylder: | 2,5 |
| Temperaturinterval (C °) | 0 / 10 °C |
|---|---|
| Kølemetode | Ventileret |
| Isoleringstykkelse (mm) | 50 mm |
| Elektrisk tilslutning (Volt) | 230V/50HZ |
| Vægt (kg) | 39 |
| Effekt (Watt) | 130 |
| Lavenergi: | Ja |
| Elektronisk display: | Ja |
| Kølemiddel: | R600a |
| Kølemiddel mængde (gram) | 92 |
| Coatet fordamper: | Ja |
| Dørtype: | Glas |
| Energiklasse (EEC) | D |
| EEI | 42,43 |
| Klimaklasse | N |
| GWP | 3 |
| Godkendt til omgivelses temperatur (Max C °) | +32 |
| Belysning | LED |
| Lås | Ja |
Scandomestic SK145 GDE er et industrikøleskab med glasdør og 148 liter brutto. Den synlige opbevaring gør det lettere at orientere sig om indholdet, før døren åbnes.
Kontrollér hyldernes mål og placering, så beholdere og råvarer kan stå med plads til luftcirkulation. Brutto- og nettovolumen beskriver forskellige forhold; brug nettovolumen, hvor den er oplyst, til at sammenligne den brugbare plads.
Mål adgangsvejen og opstillingsstedet, og følg producentens krav til ventilation og fri plads omkring skabet. Kontakt Gastropoint, hvis du vil afklare indretning eller levering.
Se også industrikøleskabe med glasdør eller alle industrikøleskabe.